監視機能一覧
外部監視※対象機器へのログインは不要
| 種別 | 監視名称 | 概要 |
|---|---|---|
| 死活監視 | Ping 無償版/有償版 | Pingの接続監視 ※無償版は機能制限あり |
| 接続監視 | DNS | HOST名が引けるかどうかの監視 |
| FTP | FTPの接続監視 | |
| POP | POP Portの接続監視 | |
| SMTP | SMTPの接続監視 | |
| NTP | NTP Portの接続監視 | |
| 指定PORT | 任意のポートを指定しての接続監視 | |
| Oracle | Oracleの接続監視 | |
| MySQL | MySQLの接続監視 | |
| Postgres | Postgresの接続監視 | |
| RADIUS | RADIUSの接続監視 | |
| IMAP | IMAPの接続監視 | |
| SQL Server | SQL Serverの接続監視 | |
| SNMP監視 | SNMP 無償版/有償版 | 指定したOIDへのポーリング監視 ※無償版には機能制限あり |
| SNMP(インターフェース) | 標準MIBで取得出来る全てのポートの監視 | |
| LinkUp | ポートのリンクアップ状態の監視 | |
| TRAP | 受信したTRAPに対しての監視 | |
| コマンド監視 | コマンド実行 | 監視サーバ内部のコマンドを実行し、出力結果を監視 |
| WEB監視 | EZURL | キーワード、コンテントレングス等での監視 |
| URL階層 | URLに対する階層的な操作(遷移・入力)を監視 | |
| POST | 受信したPOSTリクエストに対して監視 | |
| 簡易WEB改竄 | WEBサイトの簡易的な改竄を監視 |
外部監視※CloudWatchやESXiへの接続(https等)が必要な監視項目
| 種別 | 監視名称 | 概要 |
|---|---|---|
| AWS監視 | AWS | AWS CloudWatch から Metric を取得し監視 |
| AWSログ | AWS CloudWatch のログを取得、正規表現等による監視 | |
| Azure監視 | Azure | AzureモニターからMetricを取得し監視 |
| Azureログ | Azure Log Analyticsからログを取得、正規表現等による監視 | |
| GCP監視 | GCP | Google APIs から Metric を取得し監視 |
| GCPログ | Google APIs からログを取得、正規表現等による監視 | |
| ハイパーバイザ リソース監視 |
ESXiホストCPU | VMware ESXiホストのCPU監視 |
| ESXiホストメモリ | VMware ESXiホストのメモリ監視 | |
| ESXiホストストレージ | VMware ESXiホストのストレージ(ディスク、アダプタ、パス、データストア)監視 | |
| ESXiホストネットワーク | VMware ESXiホストのネットワーク監視 | |
| ESXiホストシステム | VMware ESXiホストのシステム監視 | |
| ハイパーバイザ ログ監視 |
ESXiホストイベントログ | VMware ESXiホストのイベントログの監視 |
| ESXiホストシステムログ | VMware ESXiホストのシステムログの監視 | |
| ハイパーバイザ 構成監視 |
ESXiホスト構成 | VMware ESXiホストの構成情報(ホスト、ゲスト)監視 |
内部監視※対象機器へのログイン(ssh、netbios等)が必要な監視項目
| 種別 | 監視名称 | 概要 |
|---|---|---|
| コマンド監視 | カスタマイズ | サーバ機器で指定したコマンドを実行した返り値での監視 |
| チャット (F/W、RT/SW等) | NW機器で指定したコマンドを実行した返り値での監視 | |
| サービス監視 | プロセス | 指定したプロセスが存在するか等の監視 |
| Winサービス | サービス名が存在するか等の監視 | |
| セキュリティ監視 | 内部PORT | 指定したポート以外が空いていないかの監視 |
| ログインユーザー | 指定したユーザー以外にログインしていないかの監視 | |
| Hosts,Allow | 指定された値とHosts,Allowの差異を監視 | |
| コンテンツ改竄 | 指定ディレクトリ配下のファイルの改竄をチェック | |
| Rootkit | Rootkitの監視 | |
| Winコンテンツ改竄 | コンテンツ改竄の監視 | |
| ログ監視 | Logキーワード | 設定されたキーワードの発生やサイズを監視 |
| Logサイズ | ローテーション状況、増加状況等の監視 | |
| ログ詳細 | テキストログの正規表現・キーワードを用いた詳細な監視 | |
| Winイベントログ | イベントログ(win)の監視ソース名、イベントID等での監視 | |
| Winログ詳細 | テキストログの正規表現・キーワードを用いた詳細な監視 | |
| リソース監視 | CPU | system/userのCPU使用率の監視 |
| トラフィック | 指定された数値で監視 | |
| ディスク | マウントポイント(4つ迄)ごとでの指定された数値で監視 | |
| メモリ | メモリ使用率の監視 | |
| ロードアベレージ | 指定された数値での監視 | |
| Inode | inodeの監視 | |
| 放置ファイル | 放置ファイルの監視 | |
| ldap | LDAPの監視 | |
| WinCPU | CPU使用率(win)の監視 | |
| Winメモリ | メモリ使用率(win)の監視 | |
| Winプロセス | プロセスの監視 | |
| Winディスク | ディスク使用率(win)の監視 | |
| Winトラフィック | トラフィック(win)の監視 | |
| Winスワップ | スワップ使用率(win)の監視 | |
| Winパフォーマンスカウンタ | パフォーマンスカウンタ(Win)値の監視 |
